A Nemzeti Sport ezúttal is elkészítette őszi játékosrangsorát a tudósítóik által adott osztályzatok alapján. A listára azok kerülhettek fel, akik legalább nyolc mérkőzésen értékelhető teljesítményt nyújtottak. Csapatunkból a kapus Lubos Hajdúch zárt a legjobb átlaggal, Balázs Benjámin és Pedro Petrazzi Sass előtt. Hajdúch tavaly ősszel és a bajnoki szezon végén is a legjobb volt a Nemzeti Sportnál.
Hajdúch a tizenkét rangsorolt kapus közül az 5. helyet szerezte meg. A 178 értékelt mezőnyjátékosból Balázs Benjámin (19.) volt a legjobb kaposvári, megelőzve Pedro Sass Petrazzit (46.) és Nikola Safaricot (48.).
A listák élcsoportja, valamint a Rákóczi jelenlegi és korábbi játékosainak helyezései (a név után az osztályzatok átlaga, majd az értékelhető mérkőzések száma következik)#!#
Kapusok#!#
1. Szűcs Lajos (Pápa) 6.250 (12)
2. Rózsa Dániel (Haladás) 6.091 (11)
3. Balajcza Szabolcs (Újpest) 6.071 (14)
5. Lubos Hajdúch (Rákóczi FC) 6.000 (11)
Mezőnyjátékosok#!#
1. Kanta József (MTK) 6.500 (12)
2. José Juan Luque (Diósgyőr) 6.222 (9)
3. Takács Ákos (Győr) 6.182 (11)
10. Szakály Péter (DVSC) 5.909 (11)
19. Balázs Benjámin (Rákóczi FC) 5.800 (15)
31. Maróti Béla (Pápa) 5.727 (11)
35. Dusan Vasiljevic (Újpest) 5.667 (15)
35. Dusan Vasiljevic (Újpest) 5.667 (15)
46. Petrazzi Sass Pedro (Rákóczi FC) 5.615 (13)
48. Nikola Safaric (Rákóczi FC) 5.600 (15)
49. Nikolic Nemanja (Videoton) 5.600 (10)
56. Korhut Mihály (DVSC) 5.571 (14)
58. Hegedűs Dávid (Rákóczi FC) 5.556 (9)
93. Kovács Olivér (Rákóczi FC) 5.400 (10)
97. Drazen Okuka (Rákóczi FC) 5.385 (13)
107. Bank István (Rákóczi FC) 5.357 (14)
49. Nikolic Nemanja (Videoton) 5.600 (10)
56. Korhut Mihály (DVSC) 5.571 (14)
58. Hegedűs Dávid (Rákóczi FC) 5.556 (9)
93. Kovács Olivér (Rákóczi FC) 5.400 (10)
97. Drazen Okuka (Rákóczi FC) 5.385 (13)
107. Bank István (Rákóczi FC) 5.357 (14)
112. Zámbó Bence (Rákóczi FC) 5.333 (9)
125. Bojan Pavlovic (Rákóczi FC) 5.250 (12)
125. Bojan Pavlovic (Rákóczi FC) 5.250 (12)
Gosztonyi András (DVTK) 5.250 (12)
133. Oláh Lóránt (Rákóczi FC) 5.231 (13)
157. Miroslav Grumic (PMFC) 4.923 (13)
178. Bojan Vrucina (Rákóczi FC) 4.625 (8)