A Nemzeti Sport ezúttal is elkészítette játékosrangsorát a tudósítók által adott osztályzatok alapján. A listára azok kerülhettek fel, akik legalább tizenöt mérkőzésen értékelhető teljesítményt nyújtottak. Csapatunkból Maróti Béla áll a legelőkelőbb helyen (28.) a 159 mezőnyjátékost felvonultató listán, őt Zahorecz Krisztián (33.) és Balázs Benjámin (45.) követik a rangsorban. A kapusok tizenegy fős listáján Milinte Árpád a 10. helyet foglalja el.
A listák élcsoportja, valamint a Rákóczi jelenlegi és korábbi játékosainak helyezései (a név után az osztályzatok átlaga, majd az értékelhető mérkőzések száma következik)#!#
Kapusok#!#
1 Szűcs Lajos (Pápa) 6.520 (25)
2. Németh Gábor (Bp. Honvéd) 6.125 (16)
3. Balajcza Szabolcs (Újpest) 6.045 (22)
10. Milinte Árpád (Rákóczi FC) 5.565 (23)
Mezőnyjátékosok#!#
1. André Alves (Videoton) 6.233 (30)
2. Nagy Dániel (Videoton) 6.091 (22)
3. Czvitkovics Péter (Debrecen) 6.074 (27)
7. Nemanja Nikolic (Videoton) 5.966 (29)
28. Maróti Béla (Rákóczi FC) 5.720 (25)
33. Zahorecz Krisztián (Rákóczi FC) 5.690 (29)
43. Máté Péter (ZTE) 5.643 (28)
45. Balázs Benjámin (Rákóczi FC) 5.632 (19)
48. Szakály Dénes (Videoton) 5.625 (16)
54. Pest Krisztián (Rákóczi FC) 5.579 (19)
65. Srdjan Stanic (Rákóczi FC) 5.522 (23)
70. Boris Gujic (Rákóczi FC) 5.519 (27)
89. Szakály Péter (Debrecen) 5.435 (23)
101. Oláh Lóránt (Rákóczi FC) 5.391 (23)
104. Petrók Viktor (Rákóczi FC) 5.370 (27)
110. Rajczi Péter (Újpest) 5.333 (21)
147. Grúz Tamás (Rákóczi FC) 5.136 (22)
153. Ailton José Junior (Rákóczi FC) 5.038 (26)